- 会社、商店、病院(医院)、予備校(塾)、個人事業主等が会館を使用される場合の使用料は、基本使用料の3倍となります。
- 当該施設を大牟田市・柳川市・みやま市・荒尾市・長洲町・南関町以外の居住者が使用する場合は基本使用料の1.5倍となります。
- 使用料は消費税10%を含む金額です。
施設 | 基本使用料 | 冷暖房 | |||
---|---|---|---|---|---|
9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜22:00 | 1時間ごと | ||
大ホール (ホワイエ含む) | 平日 | 20,560円 | 30,240円 | 39,920円 | 冷房 8,800円 暖房 6,600円 |
土・日・休日 | 24,630円 | 36,290円 | 47,950円 | ||
大ホール (ホワイエのみ) | 平日 | 6,150円 | 9,120円 | 11,980円 | 2,750円 |
土・日・休日 | 7,360円 | 10,880円 | 14,400円 | 2,750円 | |
楽屋※ | 第1 | 2,190円 | 2,630円 | 3,070円 | 220円 |
第2 | 540円 | 760円 | 980円 | 110円 | |
第3 | 650円 | 870円 | 1,090円 | 110円 | |
第4 | 870円 | 1,090円 | 1,310円 | 165円 | |
第5 | 650円 | 870円 | 1,090円 | 110円 | |
楽屋事務室※ | 430円 | 540円 | 650円 | 110円 | |
主催者事務室※ | 650円 | 760円 | 980円 | 165円 | |
リハーサル室 | 1,970円 | 2,410円 | 2,960円 | 330円 | |
練習室 | 1,310円 | 1,750円 | 2,300円 | 330円 | |
和室 | 第1 | 1,860円 | 2,300円 | 2,850円 | 275円 |
第2 | 980円 | 1,200円 | 1,420円 | 110円 | |
会議室 | 第1 | 2,630円 | 3,290円 | 3,950円 | 330円 |
第2 | 2,630円 | 3,290円 | 3,950円 | 330円 | |
第3 | 2,630円 | 3,290円 | 3,950円 | 330円 | |
展示室 | 3,950円 | 4,610円 | 4,610円 | 880円 | |
展示室ロビー※ | 650円 | 870円 | 870円 | – | |
小ホール (ホワイエ含む) | 平日 | 7,030円 | 9,930円 | 11,870円 | 3,960円 |
土・日・休日 | 10,550円 | 14,950円 | 17,810円 | 3,960円 | |
小ホール (ホワイエのみ) | 平日 | 2,630円 | 3,730円 | 4,390円 | 1,210円 |
土・日・休日 | 3,180円 | 4,500円 | 5,380円 | 1,210円 | |
楽屋※ | 第6 | 650円 | 870円 | 1,090円 | 165円 |
第7 | 540円 | 760円 | 980円 | 165円 | |
第8 | 540円 | 760円 | 980円 | 165円 | |
和研修室 | 2,190円 | 2,850円 | 3,510円 | 275円 | |
音楽室 | 1,970円 | 2,410円 | 2,960円 | 330円 | |
レッスン室 | 1,970円 | 2,410円 | 2,960円 | 330円 | |
会議室 | 第4 | 2,630円 | 3,290円 | 3,950円 | 330円 |
研修室 | 第1 | 2,850円 | 3,400円 | 4,060円 | 330円 |
第2 | 2,190円 | 2,850円 | 3,510円 | 275円 | |
プラネタリウム | 平日のみ | 3,290円 | 4,500円 | 5,490円 | 880円 |
有料駐車場(第1区画)※ | 3,290円 | 3,290円 | 3,290円 | – |
※楽屋、楽屋事務室、主催者事務室、展示室ロビー、有料駐車場は単独での貸出をしていません。
付属設備名 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
机 | 1台 | 160 |
椅子 | 1脚 | 55 |
ダイナミックマイク | 1本 | 440 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 880 |
マイクスタンド | 1台 | 110 |
ローカルアンプ | 1式 | 1,050 |
モニタースピーカー | 1式 | 540 |
会議室用プロジェクター | 1台 | 2,200 |
移動用スクリーン | 1台 | 215 |
ホワイトボード | 1台 | 160 |
40インチTV&DVD | 1台 | 1,100 |
展示用パネル | 1台 | 215 |
アップライトピアノ | 1台 | 1,100 |
姿見 | 1台 | 105 |